Официальный Интернет-сайт Администрации городского округа - город Камышин > Приватизация2015 > Аренда нежилых помещений - свободные объекты

Аренда нежилых помещений - свободные объекты


27-06-2014, 20:17. Разместил(а): Щетинина

Информация
о нежилых объектах муниципальной собственности, предлагаемых
в аренду по состоянию на 30.06.2014г.

Наименование улицы № дома № помещения

Площадь в кв.м.

Всего

в том числе

подвал 1эт. 2эт. 3эт.
11 квартал 4 59 376,40 376,40      
22 Партсъезда 4 часть 38 (комната 4) 42,10   29,20    
22 Партсъезда 4 39 195,00   195,00    
3 мкр-н 13 94 16,90     16,90  
3 мкр-н 12/13 90 38,80   38,80    
3 мкр-н 12/13 92 53,50     53,50  
4 мкр-н 81 181 206,90   206,90    
4 мкр-н 82 92 42,70   35,20    
4 мкр-н 82 100 91,50   72,60    
4 мкр-н 82 101 64,10 64,10      
4 мкр-н 82 часть 99 50,90   40,50    
5 мкр-н 37 4 239,60 239,60      
5 мкр-н 37 часть 63 17,70   12,60    
5 мкр-н 46 часть пом 35 13,00   11,20    
5 мкр-н 54б 92а 43,50   34,00    
5 мкр-н 54б 92б 28,40   20,80    
6 мкр-н 8 169 38,50 38,50      
6 мкр-н 12 145 19,30   19,30    
Базарова 105 24 257,40 257,40      
Базарова 160 226 27,50 21,30      
Базарова 160 229 66,00 47,40      
Базарова 160 230 85,80 61,60      
Воинов- Интернационалистов 13 226 18,80   14,00    
Воинов- Интернационалистов 13 228 76,30   56,90    
Гагарина 151/1 часть 92 61,90   43,30    
Давыдова 21 63 44,90   37,60    
Давыдова 21 часть 61 (ком №33) 10,20   8,50    
Егорова пр 1 часть пом 91 (ком 17) 16,80   12,50    
Егорова пр 1 часть пом 91 (ком 20,21) 29,40   21,90    
Кирова 14 1 250,70 250,70      
Крупской 8 49 264,00 264,00      
Ленина 10 часть здания, комн 26 35,70   35,70    
Ленина 10 часть здания, комн 59 37,20   37,20    
Ленина 10 Часть здания, комн 30,31 22,40   22,40    
Ленина 10 часть здания, комн. №14  30,20       30,20
Ленина 34 часть117
  (ком 41-45,47-48)
177,20 177,20      
Ленина 34 120 257,60 257,60      
Ленина 12 (за ж/д) здание тор павильона 12,20   12,20    
Ленина 8(1) 18 104,40 104,40      
Ленина 8(2) 35 169,00   169,00    
Молодежная 8 18(1) 138,00 111,00 27,00    
Московский переулок 1 167 121,70 111,60      
Петровская 20 60 12,10   9,40    
Петровская 20 61 11,60   11,60    
Пролетарская 88 9 101,40 101,40      
Пролетарская 105 59 164,80 152,80 12,00    
Рижская 3 69 18,80   12,80    
Театральная 3 81 71,20 55,70      
Театральная 3 82 24,90 19,50      
Театральная 3 84 23,80 16,80      
Театральная 72 147,30 106,20      
Театральная 73 53,70 38,70      
Титова 23 часть здания ком 24 21,20        
Титова 23 часть здания ком 23,25,26,28 27,60   23,90    
Титова 23 часть здания ком 12 12,00   10,40    
Титова 23 часть здания ком 10,11 56,50     36,10  
Титова 23 часть здания 2,3,4 74,60     47,70  
Титова 23 часть здания ком 18 25,50     14,20  
Титова 23 часть здания ком 17 33,70   18,80    
Титова 23 часть здания ком 14 18,90     6,90  
Титова 23 часть здания ком 13 31,50   11,50    
Титова 23 часть здания ком 2,3,5,6 43,90   43,90    
Тургенева 29 51 76,20   76,20    
Феоктистова 10 1 233,50     233,50  
Феоктистова 53 часть пом 63 12,90   9,80    

Вернуться назад