Официальный сайт городского округа - город Камышин Волгоградской области
Открытый Бюджет для Граждан
Новостной календарь
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Популярные статьи
  • - Киноафиша с 11 по 17 апреля
  • - Перечень муниципальных предприятий по состоянию на 09.04.2024 г.
  • - Перечень муниципальных учреждений городского округа – город Камышин на 01.04.2024 г
  • - Реестр объектов муниципальной собственности городского округа - город Камышин
  • - Памятки для работников
  • - Трудовые отношения
  • - Перечень объектов муниципального имущества выставленных на торги
  • - Основные положения
  • - В Камышине завершается отопительный сезон
  • - Вниманию иностранных работников без вида на жительства в Российской Федерации!
  • Облако тэгов
    Камышин Сталинград администрация акценты битва бюджет ветеран видео день дети документ дума заседание комиссия конкурс коррупция молодежь музей новости отчет пенсия пожар постановление праздник пристав проверка программа проект распоряжение регламент решение семинар соревнования спорт текстильщик фонд футбол школа штраф ярмарка
    Вход для редакторов
     


    Сайт AdmKamyshin.info - Победитель конкурса web-сайтов Интерактивный бизнес Волгоградской области - 2011

    » » » » Информация об образованных земельных участках льготным категориям
    Информация об образованных земельных участках льготным категориям Комитет по управлению имуществом / Земельные отношения / Земля бесплатно
    №п/п Адрес Кадастровый номер Площадь Примечание
    1 г. Камышин, ул. Западная, 2 34:36:000012:6454 1127  Выбран 26.10.2020
    2 г. Камышин, ул. Западная, 4 34:36:000012:6463 1149  Выбран 23.10.2020
    3 г. Камышин, ул. Западная, 6 34:36:000012:6462 957  Выбран 27.10.2020
    4 г. Камышин, ул. Степная, 16 34:36:000012:6461 784  Выбран 27.10.2020
    5 г. Камышин, ул. Степная, 14 34:36:000012:6446 725  Выбран 23.10.2020
    6 г. Камышин, ул. Степная, 12 34:36:000012:6460 966  Выбран 23.10.2020
    7 г. Камышин, проезд Родниковый, 10 34:36:000012:6456 400  Выбран 25.01.2021
    8 г. Камышин, проезд Родниковый, 8 34:36:000012:6450 400  Выбран 28.01.2021
    9 г. Камышин, проезд Родниковый, 6 34:36:000012:6469 400  выбран 08.02.2021
    10 г. Камышин, проезд Родниковый, 4 34:36:000012:6464 400  Выбран 29.01.2021
    11 г. Камышин, проезд Родниковый, 2 34:36:000012:6445 433  Выбран 06.11.2020
    12 г. Камышин, ул. Родниковая, 1 34:36:000012:6451 476  Выбран 26.10.2020
    13 г. Камышин, ул. Родниковая, 1а 34:36:000012:6465 400  Выбран 25.11.2020
    14 г. Камышин, ул. Родниковая, 1б 34:36:000012:6470 400  Выбран 26.11.2020
    15 г. Камышин, ул. Родниковая, 1в 34:36:000012:6466 400  Выбран 12.01.2021
    16 г. Камышин, ул. Родниковая, 1г 34:36:000012:6452 400  Выбран 27.10.2020
    17 г. Камышин, проезд Родниковый, 32 34:36:000012:6453 455  выбран 23.12.2020
    18 г. Камышин, проезд Родниковый, 30 34:36:000012:6455 449  выбран 07.12.2020
    19 г. Камышин, проезд Родниковый, 28 34:36:000012:6467 455  выбран 01.12.2020
    20 г. Камышин, ул. Родниковая, 17 34:36:000012:6457 570  Выбран 23.10.2020
    21 г. Камышин, проезд Родниковый, 26 34:36:000012:6459 458  Выбран 28.10.2020
    22 г. Камышин, ул. Родниковая, 17а 34:36:000012:6449 515  Выбран 27.10.2020
    23 г. Камышин, ул. Родниковая, 19 34:36:000012:6458 522  Выбран 28.10.2020
    24 г. Камышин, ул. Родниковая, 19а 34:36:000012:6448 508  Выбран 26.10.2020
    25 г. Камышин, ул. Дружбы, 63 34:36:000012:6447 581  выбран 27.11.2020
     
         
      Яндекс цитирования © 2005-2024 Администрация городского округа - город Камышин
    При цитировании информации ссылка на Официальный сайт Администрации городского округа - город Камышин обязательна
    ВКонтакте  Одноклассники  Телеграм  Viber  Яндекс.Метрика