Официальный Интернет-сайт Администрации городского округа - город Камышин > Приватизация2015 > Аренда нежилых помещений на 5 лет (аукционы)

Аренда нежилых помещений на 5 лет (аукционы)


19-06-2013, 15:59. Разместил(а): Щетинина

Комитет по управлению имуществом предлагает в аренду с аукциона следующие нежилые помещения муниципального фонда:

 

№ п/п Адрес Площадь + МОП Целевое использование Дата окончания приема заявок + протокол рассмотрения заявок Дата аукциона Начальный размер годовой арендной платы без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб. Начальный размер арендной платы в месяц без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб. Начальный размер арендной платы в месяц за 1 кв.м. без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб.
1 Петровская, 20 п61 11,6 торговая деятельность 25.06.2013 26.06.2013 22 500,00 1 875,00 161,64
2 Металлургов, 15 п123 48,6+23,2 оказание услуг 26.06.2013 27.06.2013 89 800,00 7 483,33 104,22
3 Металлургов, 15 п124 17,4+5,9 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 26.06.2013 27.06.2013 29 100,00 2 425,00 104,08
4 Базарова, 160 п226 21,3+6,2 торговая деятельность, оказание услуг, офис 26.06.2013 27.06.2013 28 900,00 2 408,33 87,58
5 Титова 23 часть нежилого здания (ком №2,3,5,6) 43,9 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 27.06.2013 28.06.2013 104 943,84 8 745,32 199,21
6 Титова,23 часть неж здания (ком №23,25,26,28) 23,9+3,7 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 27.06.2013 28.06.2013 65 978,40 5 498,20 199,21
7 Титова,23 часть неж здания (ком №24) 21,2 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 27.06.2013 28.06.2013 50 679,00 4 223,25 199,21
8 Ленина, 10 к45 16 оказание услуг 01.07.2013 02.07.2013 38 000,00 3 166,67 197,92
9 Гороховская, 139 п58/1 627,5 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 09.07.2013 10.07.2013 871 800,00 72 650,00 115,78
10 Гагарина, 151/1 часть п 92 (комн №№8, 9, 11) 43,3+18,6 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 09.07.2013 10.07.2013 116 400,00 9 700,00 156,70
11 Ленина 12 торг павильон 12,2 торговая деятельность, оказание услуг 09.07.2013 10.07.2013 41 700,00 3 475,00 284,84

Вернуться назад