Официальный Интернет-сайт Администрации городского округа - город Камышин > Приватизация2015 > Аренда нежилых помещений на 5 лет (аукционы)

Аренда нежилых помещений на 5 лет (аукционы)


30-10-2013, 16:21. Разместил(а): Щетинина

Комитет по управлению имуществом предлагает в аренду с аукциона следующие нежилые помещения муниципального фонда:

№ п/п Адрес Площадь общая Целевое использование Дата начала приема  заявок Дата окончания приема заявок  Дата аукциона Начальный размер годовой арендной платы без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб. Начальный размер арендной платы в месяц без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб. Начальный размер арендной платы в месяц за 1 кв.м. без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб.
1 Гагарина, 151/1 часть п 92 (комн №№8, 9, 11) 61,9 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 24.10.2013 13.11.2013 14.11.2013 118 892,57 9 907,71 160,06
2 Совесткая, 33 п19 534,9 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 24.10.2013 13.11.2013 14.11.2013 771 600,00 64 300,00 120,21
3 22 Партсъезда, 4 ч п38 к4 42,1 офис, склад, оказание услуг 24.10.2013 13.11.2013 14.11.2013 103 400,00 8 616,67 204,67
4 Воинов-Интерн., 13 п228 76,3 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 29.10.2013 18.11.2013 19.11.2013 120 900,00 10 075,00 132,04
5 Рижская, 3 п69 18,8 офис, склад, оказание услуг 29.10.2013 18.11.2013 19.11.2013 32 548,00 2 712,33 144,27
6 Рижская, 5 ч п61 (к7, 10, 11) 33,7 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 29.10.2013 18.11.2013 19.11.2013 58 322,00 4 860,17 144,22
7 Театральная, 3 п81 71,2 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 31.10.2013 20.11.2013 22.11.2013 119 903,00 9 991,92 140,34
8 Театральная, 3 п82 24,9 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 31.10.2013 20.11.2013 22.11.2013 41 922,00 3 493,50 140,30
9 Театральная, 3 п84 23,8 торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 31.10.2013 20.11.2013 22.11.2013 40 080,00 3 340,00 140,34

Вернуться назад