Официальный Интернет-сайт Администрации городского округа - город Камышин > Приватизация2015 > Аренда нежилых помещений на 5 лет (аукционы)

Аренда нежилых помещений на 5 лет (аукционы)


23-11-2013, 12:53. Разместил(а): Щетинина

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа - город Камышин предлагает в аренду с аукциона следующие нежилые помещения муниципального фонда:

№ п/п Адрес Площадь + МОП
Статус помещения Использование помещения Целевое использование Дата начала приема  заявок Дата окончания приема заявок  Дата   аукциона Начальный размер годовой арендной платы без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб. Начальный размер арендной платы в месяц без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб. Начальный размер арендной платы в месяц за 1 кв.м. без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, руб.
1 4 мкр., 81 часть 181 (к7-9, 11, 12, 14, 15) 92,2+37,1 ППСМСП Свободное торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 07.11.2013 27.11.2013 29.11.2013 223 781,00 18 648,42 144,23
2 Базарова, 160 п230 61,6+24,2 ППСМСП Свободное торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 07.11.2013 27.11.2013 29.11.2013 131 569,00 10 964,08 127,79
3 пер. Московский, 1 п 167 111,6+10,1 ППСМСП Свободное офис, склад, оказание услуг 07.11.2013 27.11.2013 29.11.2013 132 300,00 11 025,00 90,59
4 Титова, 23 к2, 3, 5, 6 43,9   Свободное торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 12.11.2013 02.12.2013 05.12.2013 132 300,00 11 025,00 251,14
5 Воинов-Интерн., 17 п235 51,4   Свободное торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 12.11.2013 02.12.2013 05.12.2013 106 145,11 8 845,43 172,09
6 Некрасова, 33 п15 80,3   Свободное торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 21.11.2013 11.12.2013 17.12.2013 95 500,00 7 958,33 99,11
7 Волгоградская, 1 п100 39   Свободное торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 21.11.2013 11.12.2013 17.12.2013 55 400,00 4 616,67 118,38
8 5 микрорайон, 54б п94 16,6+6,1 ППСМСП Свободное торговая деятельность, офис, склад, оказание услуг 26.11.2013 16.12.2013 19.12.2013 36 100,00 3 008,33 132,53
9 Воинов-Интернац, 13 п226 14+4,8 ППСМСП Свободное офис, склад, оказание услуг 26.11.2013 16.12.2013 19.12.2013 29 637,07 2 469,76 131,37

Вернуться назад